Aylık ve Yıllık Enflasyon Değişim Tabloları
TÜFE (AYLIK)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| OCAK | 5,3 | 2,6 | 0,7 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 0,80 | 0,29 | 1,85 |
| ŞUBAT | 1,8 | 2,3 | 0,55 | 0,02 | 0,22 | 0,43 | 1,29 | -0,34 | 1,45 |
| MART | 1,2 | 3,10 | 0,89 | 0,26 | 0,27 | 0,92 | 0,96 | 1,10 | 0,58 |
| NİSAN | 2,1 | 2,09 | 0,59 | 0,71 | 1,34 | 1,21 | 1,68 | 0,02 | 0,60 |
| MAYIS | 5,1 | 0,6 | 1,6 | 0,92 | 1,88 | 0,50 | 1,49 | 0,64 | -0,36 |
| HAZİRAN | 0,6 | -0,2 - | 0,13 | 0,10 | 0,34 | -0,24 | -0,36 | 0,11 | -0,56 |
| TEMMUZ | 1,4 | -0,37 | 0,22 | -0,57 | 0,86 | -0,73 | 0,58 | 0,25 | -0,48 |
| AĞUSTOS | 2,2 | 0,2 | 0,58 | 0,85 | -0,44 | 0,02 | -0,24 | -0,30 | 0,40 |
| EYLÜL | 3,5 | 1,9 | 0,94 | 1,02 | 1,29 | 1,03 | 0,45 | 0,39 | 1,23 |
| EKİM | 3,3 | 1,4 | 2,22 | 1,79 | 1,27 | 1,81 | 2,60 | 2,41 | 1,83 |
| KASIM | 2,9 | 1,6 | 1,54 | 1,40 | 1,29 | 1,95 | 0,83 | 1,27 | 0,03 |
| ARALIK | 1,6 | 0,9 | 0,45 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | -0,41 | 0,53 |
TÜFE (YILLIK)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| OCAK | 73,2 | 26,4 | 16,2 | 9,23 | 7,93 | 9,93 | 8,17 | 9,50 | 8,19 |
| ŞUBAT | 73,1 | 27,0 | 14,28 | 8,69 | 8,1 | 10,16 | 9,10 | 7,73 | 10,13 |
| MART | 65,1 | 29,41 | 11,83 | 7,94 | 8,16 | 10,86 | 9,15 | 7,89 | 9,56 |
| NİSAN | 52,7 | 29,45 | 10,18 | 8,18 | 8,83 | 10,72 | 9,66 | 6,13 | 10,19 |
| MAYIS | 46,2 | 30,7 | 8,88 | 8,70 | 9,86 | 9,23 | 10,74 | 5,24 | 9,10 |
| HAZİRAN | 42,6 | 29,8 | 8,93 | 8,95 | 10,12 | 8,60 | 10,61 | 5,73 | 8,37 |
| TEMMUZ | 41,3 | 27,44 | 9,57 | 7,82 | 11,69 | 6,90 | 12,06 | 5,39 | 7,58 |
| AĞUSTOS | 40,2 | 24,9 | 10,04 | 7,91 | 10,26 | 7,39 | 11,77 | 5,33 | 8,33 |
| EYLÜL | 37,0 | 23,0 | 9,00 | 7,99 | 11,19 | 7,12 | 11,13 | 5,27 | 9,24 |
| EKİM | 33,4 | 20,8 | 9,86 | 7,52 | 9,98 | 7,70 | 11,99 | 5,08 | 8,62 |
| KASIM | 31,8 | 19,3 | 9,79 | 7,61 | 9,86 | 8,40 | 10,76 | 5,53 | 7,29 |
| ARALIK | 29,7 | 18,4 | 9,32 | 7,72 | 9,65 | 8,39 | 10,06 | 6,53 |
TEFE (AYLIK)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| OCAK | 4,2 | 5,6 | 2,6 | -0,41 | 1,96 | -0,05 | 0,42 | 0,23 | 0,58 |
| ŞUBAT | 2,6 | 3,1 | 1,64 | 0,11 | 0,26 | 0,93 | 2,56 | 1,17 | 1,66 |
| MART | 1,9 | 3,20 | 2,10 | 1,26 | 0,25 | 0,97 | 3,17 | 0,29 | 1,94 |
| NİSAN | 1,8 | 1,76 | 2,65 | 1,21 | 1,94 | 0,80 | 4,50 | 0,65 | 2,35 |
| MAYIS | 0,4 | -0,6 | -0,03 | 0,20 | 2,77 | 0,39 | 2,12 | -0,05 | -1,15 |
| HAZİRAN | 1,2 | -1,9 | -1,05 | -0,48 | 4,02 | -0,11 | 0,32 | 0,94 | -0,50 |
| TEMMUZ | 2,7 | -0,54 | -1,52 | -0,74 | 0,86 | 0,06 | 1,25 | -0,71 | -0,16 |
| AĞUSTOS | 2,1 | -0,2 | 0,79 | 1,04 | -0,75 | 0,85 | -2,34 | 0,42 | 1,15 |
| EYLÜL | 3,1 | 0,1 | 1,85 | 0,78 | -0,23 | 1,02 | -0,90 | 0,62 | 0,51 |
| EKİM | 3,1 | 0,6 | 3,23 | 0,68 | 0,45 | -0,13 | 0,57 | 0,28 | 1,21 |
| KASIM | 1,6 | 1,7 | 0,75 | -0,95 | -0,29 | 0,89 | -0,03 | 1,29 | -0,31 |
| ARALIK | 2,6 | 0,6 | 0,13 | -0,04 | -0,12 | 0,15 | -3,54 | 0,66 |
TEFE (YILLK)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| OCAK | 92,0 | 32,6 | 10,8 | 10,70 | 5,11 | 9,37 | 6,44 | 7,90 | 6,30 |
| ŞUBAT | 91,8 | 33,4 | 9,14 | 10,58 | 5,26 | 10,13 | 8,15 | 6,43 | 6,82 |
| MART | 77,5 | 35,15 | 7,97 | 11,33 | 4,21 | 10,92 | 10,50 | 3,46 | 8,58 |
| NİSAN | 58,0 | 35,08 | 8,91 | 10,17 | 4,96 | 9,68 | 14,56 | -0,35 1 | 0,42 |
| MAYIS | 49,3 | 33,7 | 9,56 | 5,59 | 7,66 | 7,14 | 16,53 | -2,46 | 9,21 |
| HAZİRAN | 46,8 | 29,6 | 10,53 | 4,25 | 12,52 | 2,89 | 17,03 | -1,86 | 7,64 |
| TEMMUZ | 45,9 | 25,57 | 9,44 | 4,26 | 14,34 | 2,08 | 18,41 | -3,75 | 8,24 |
| AĞUSTOS | 43,9 | 22,7 | 10,52 | 4,32 | 12,32 | 3,72 | 14,67 | -1,04 | 9,03 |
| EYLÜL | 40,9 | 19,1 | 12,50 | 4,38 | 10,55 | 5,02 | 12,29 | 0,47 | 8,91 |
| EKİM | 36,1 | 16,1 | 15,48 | 2,57 | 10,94 | 4,41 | 13,29 | 0,19 | 9,92 |
| KASIM | 32,8 | 16,2 | 14,40 | 1,60 | 11,67 | 5,65 | 12,25 | 1,51 | 8,17 |
| ARALIK | 30,8 | 13,9 | 13,84 | 2,66 | 11,58 | 5,94 | 8,11 | 5,93 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
RSS Feed